메뉴

한국어
AZURE-LP505
+
  • AZURE-LP505
LP505 전송 데이터(일반적)
파장
(nm)
투과율
(%)
파장
(nm)
투과율
(%)
파장
(nm)
투과율
(%)
400  0.00688  640  94.201645    880  93.273728 
410  0.009551  650  94.115947    890  93.193469 
420  0.007312  660  94.200474    900  93.183115 
430  0.005919  670  94.082273    910  93.021378 
440  0.00643  680  94.108176    920  92.828563 
450  0.004296  690  94.044461    930  92.857839 
460  0.001861  700  93.997549    940  92.796131 
470  0.006219  710  93.977474    950  92.741753 
480  0.001998  720  93.948463    960  92.676231 
490  0.517883  730  93.87568    970  92.582258 
500  22.574626  740  93.787637    980  92.35352 
510  67.116017  750  93.719079    990  92.404003 
520  85.537597  760  93.67063    1000  92.335397 
530  91.265338  770  93.562735    1010  92.287073 
540  93.091152  780  93.548023    1020  92.091084 
550  93.743611  790  93.543563    1030  92.079731 
560  93.965833  800  93.502362    1040  92.128231 
570  94.104208  810  93.336038    1050  91.982217 
580  94.204432  820  93.362225    1060  91.987557 
590  94.159257  830  93.323336    1070  92.010447 
600  94.193733  840  93.211395    1080  91.948597 
610  94.289561  850  93.127039    1090  91.820304 
620  94.186052  860  93.451883    1100  91.747679 
630  94.22922  870  93.391729   

AZURE-LP505

당사는 오랫동안 광학 렌즈의 연구 개발 및 생산에 주력해 왔으며, 항상 머신 비전을 중심으로 삼고 있습니다. 제품은 정밀 광학 부품, 정밀 머신 비전 렌즈, 3D 스캐닝 렌즈, 레이저 등 다양한 범주를 포함합니다.


키워드:

AZURE-LP505

자료 다운로드:

관련 제품

아직 데이터가 없습니다...

여러분의 요구 사항을 남겨주세요


궁금한 점이 있으시면 언제든지 메시지를 남겨주세요. 최대한 빨리 연락드리겠습니다.